上尾市浅間台8期 新築戸建 埼玉県上尾市浅間台4丁目|4,699万円の新築一戸建て|ララハウス株式会社大宮支店
価格 | 4,699万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県上尾市浅間台4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 133.06m² (40.25坪) | 建物面積 | 105.01u |
築年月 | 2024年10月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
湘南新宿ライン高海 北上尾 徒歩14分
湘南新宿ライン高海 上尾 徒歩26分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 【POINT】 ○新築一戸建て住宅♪ ○並列3台駐車可!(車種による) 前面道路約7.9mで広々☆ ○リビングの窓からはあたたかな日差しが差し込みます ○スーパー・コンビニ・ドラッグストアや公園も近く 住環境良好♪ ○多くの食器が洗えて節水効果もある、ビルトインタイプの 食器洗い乾燥機付き! ○全居室収納スペースあり! 荷物が多くても十分におさまります ○リビングにスタディカウンターあり スタディスペース・趣味・ワークスペースなど使い方色々♪ ■【0120-22-8282】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 大宮支店】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 7.9m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | - | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | 上尾市立大石小学校 (埼玉県上尾市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大石中学校 (埼玉県上尾市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,699万円 |
◆新築一戸建て・カースペース3台
◆北上尾駅徒歩14分!
◆ベルク徒歩11分・ローソン徒歩7分
◆大石小学校徒歩15分・大石中学校徒歩8分