さいたま市北区宮原町2丁目 売地 埼玉県さいたま市北区宮原町2丁目|3,880万円の土地|ララハウス株式会社大宮支店
価格 | 3,880万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市北区宮原町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 111.27m² (33.65坪) | 坪単価 | 115.27万円 /坪 |
交通 |
埼玉新都市交通 加茂宮 徒歩5分
埼玉新都市交通 東宮原 徒歩6分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆随時現地へのご案内受付中です♪ 「いまから見たい!」など、当日のご連絡も大歓迎です! ◆ご希望の条件を遠慮なくお話し下さい。 ララハウスのホームページをご覧ください。 「ララハウス大宮支店」で検索! ◆【0120-22-8282】へお気軽にお問い合わせください。 ◆電車でお越しの方、現地までの行き方が不安という方、 ご希望ございましたら付近までお迎えにあがります。 お気軽にご相談くださいませ。 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 6m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月05日 | 次回更新日 | 2024年12月19日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,880万円 |
【宮原駅・加茂宮駅 建築条件なしの売地】
◆ステラタウン徒歩圏内!
◆公園・スーパー・医療モール徒歩圏内☆