桶川市下日出谷西1丁目 新築戸建 埼玉県桶川市下日出谷西1丁目|3,298万円の新築一戸建て|ララハウス株式会社大宮支店
価格 | 3,298万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県桶川市下日出谷西1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 138.7m² (41.95坪) | 建物面積 | 105.46u |
築年月 | 2024年11月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
湘南新宿ライン高海 桶川 徒歩24分
湘南新宿ライン高海 北上尾 徒歩42分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 【POINT】 〇桶川駅徒歩25分・バス17分「東観団地入口」停歩4分! ○桶川西小学校徒歩10分・桶川中学校徒歩23分 お子様の日々の通学も安心の立地です♪ ○駐車スペースも2台あり駐車可能! ○バルコニーも2部屋に続くため しっかりとお洗濯物も干せますね♪ ○買い物施設近隣に充実☆ ■【0120-22-8282】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 大宮支店】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月01日 | 次回更新日 | 2025年03月15日 |
小学校区 | 桶川市立桶川西小学校 (埼玉県桶川市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 桶川中学校 (埼玉県桶川市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,298万円 |
◆3LDK・南西向き・駐車場2台
◆桶川駅徒歩25分・バス17分「東観団地入口」停歩4分
◆ベニバナウォーク徒歩9分・ローソン徒歩2分