上尾市藤波3期 新築戸建て 埼玉県上尾市藤波2丁目|2,999万円の新築一戸建て|ララハウス株式会社大宮支店
| 価格 | 2,999万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県上尾市藤波2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 117.28m² (35.47坪) | 建物面積 | 98.12�u |
| 築年月 | 2026年12月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
湘南新宿ライン高海 桶川 バス17分 下日出谷 停歩10分
湘南新宿ライン高海 北上尾 徒歩48分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【POINT】 〇税制優遇長期優良住宅☆12月完成予定♪ 〇桶川駅バス17分「下日出谷」停歩10分 〇18帖の広々リビング☆ 〇全居室6帖以上!収納付きです♪ 〇WIC3か所+リネン庫 収納たっぷり物件です! ○大石小学校まで徒歩約37分.大石中学校まで徒歩41分 ○快適で便利な暮らしを応援!駐車スペース2台可☆ ○バルコニーも2部屋分あります。 たくさん干せますね☆ ○ベニバナウォーク桶川まで車で5分! 日々のお買い物全て揃います☆ ■【0120-22-8282】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 大宮支店】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 9.6m 公道 道路幅: 4m 接道: 南西 9.5m 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
指定なし
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第HPA-26-09845-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月07日 | 次回更新日 | 2026年10月21日 |
| 小学校区 | 上尾市立大石小学校 (埼玉県上尾市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大石中学校 (埼玉県上尾市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,999万円 |
◆税制優遇長期優良住宅☆
◆桶川駅バス17分「下日出谷」停歩10分
◆WIC3か所、リネン庫付き
◆3LDK.全室南向き.カースペース2台☆
◆開放感ある角地♪