ナイスアーバン浦和 埼玉県さいたま市浦和区本太5丁目|3,699万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|ララハウス株式会社大宮支店
価格 | 3,699万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太5丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 63.81u | 築年月 | 1991年3月築 |
交通 |
JR京浜東北・根岸線 浦和 徒歩14分
JR京浜東北・根岸線 北浦和 徒歩24分 |
管理費等 | 15,910円 | 修繕積立金 | 14,680円 | 所在階/階数 | 4階/地上6階建 | バルコニー面積 | 12.03m² |
間取り | 2SLDK (LDK8.6/洋室6/洋室6.2/S4.5) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆随時現地へのご案内受付中です♪ 「いまから見たい!」など、当日のご連絡も大歓迎です! ◆ご希望の条件を遠慮なくお話し下さい。 ララハウスのホームページをご覧ください。 「ララハウス大宮支店」で検索! ◆【0120-22-8282】へお気軽にお問い合わせください。 ◆電車でお越しの方、現地までの行き方が不安という方、 ご希望ございましたら付近までお迎えにあがります。 お気軽にご相談くださいませ。 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ |
採光面 | 南西 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
総戸数 | 18戸 | 構造 | RC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | 空無:20,000円/月 | 駐輪場 | - |
建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種住居地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:- 管理会社:- |
情報更新日 | 2024年11月24日 | 次回更新日 | 2024年12月08日 |
小学校区 | さいたま市立本太小学校 (埼玉県さいたま市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 本太中学校 (埼玉県さいたま市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,699万円 |
住まいのお手伝い☆ララハウス大宮
◆浦和駅徒歩14分・通勤通学便利♪
◆西向き・4階・2SLDK
◆通風・陽当り良好♪
◆オートロック