グランドシティ大宮EAST TOWER
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅 |
||
| 築年数 | 1983年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 590戸 |
物件詳細
グランドミッドタワーズ大宮 フォレストタワー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅 |
||
| 築年数 | 2011年1月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 941戸 |
物件詳細
グランドシティ大宮WEST TOWER
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 大宮駅 |
||
| 築年数 | 1983年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 239戸 |
物件詳細